Home>Products>Slewing Ring Bearings>161.45.2654.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Standard 5 161.45.2654.890.11.1503 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
161.45.2654.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Slewing Ring Bearings
Standard 5 161.45.2654.890.11.1503 Bearing SPECIFICATIONS
How do I place an 25 Z_ EMERGENCY order for a NTN Bearing Brazil Bearings Ltda. 161.45.2654.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings that I want to pick up at a our store?
- Standard 5
161.45.2654.890.11.1503
- 25
- 95.023
- 44500
- 0.04
- 8.731
- 0.349
- 16
- 44.5
-
NTN Bearing Brazil Bearings Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
161.45.2654.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Dimensions
- 25
- 95.023
- 44500
- 0.04
- 8.731
- 0.349
- 16
- 44.5
- 104
- 103.79
- 25
- 5600
- ecat_NSANGB
- 0.04
- ACBB_SR_MM_DT
- 4.54
- 0.6
- 110
- 58
- 4.54
Standard 5 161.45.2654.890.11.1503 161.45.2654.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Specifications
No. | Brand | r | D | F | d | C | B | T | e |
11.50.3347.001.49.1502 | Standard 5 | - | 110.0000 mm | - | 60.000 mm | - | 36.50 mm | - | - |
7 0573 | Rollix | - | - | - | 35 | 50.5 | - | - | - |
162.45.2654.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.40.2199.300.11.1502 | Standard 5 | - | 32.0000 mm | - | 12.000 mm | - | 10.00 mm | - | - |
36 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 0541 01 | Rollix | 1.1 | - | - | 55 | 28.3 | - | - | - |
26 0641 01 | Rollix | - | - | - | 50.0000 mm | - | - | - | - |
6 0574 09 | Rollix | 3 | - | - | - | 262 | - | - | - |
161.45.2240.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.45.2240.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | 110 | - | - | - |
33 0541 01 | Rollix | 2.1 | - | - | 95 | 166 | - | - | - |
11.40.2795.000.11.1502 | Standard 5 | - | 150.0000 mm | - | 60.000 mm | - | 35.00 mm | - | - |
61.50.2645.001.49.1504 | Standard 5 | - | - | - | 90 | - | - | - | - |
26 0411 01 | Rollix | - | - | - | 40.0000 mm | - | - | - | - |
161.40.2128.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
192.40.3550.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.30.2538.000.11.1503 | Standard 5 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
7 0849 | Rollix | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
191.50.4500.990.41.1502 | Standard 5 | - | 250.0000 mm | - | 160.000 mm | - | 40.00 mm | - | - |
191.40.4000.990.41.1502 | Standard 5 | - | 100.0000 mm | - | 45.000 mm | - | 25.00 mm | - | - |
162.50.2800.891.41.1503 | Standard 5 | - | 130.0000 mm | - | 60.000 mm | - | 54.00 mm | - | - |
37 0411 01 | Rollix | - | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - |
162.45.2510.890.11.1503 | Standard 5 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 0308 01 | Rollix | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - |
191.32.2800.990.41.1502 | Standard 5 | - | 40.0000 mm | - | 17.000 mm | - | 12.00 mm | - | - |
6 0307 | Rollix | - | 34.9000 mm | - | 15.900 mm | - | - | - | - |
24 0741 01 | Rollix | 3 | - | - | - | 365 | - | - | - |
162.45.2510.891.41.1503 | Standard 5 | - | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - |
192.32.2800.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.45.2510.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | r:2.1; d1:187; B_:81.2; hidTable:ecat_NSSDTB; A_:40; SRI:18.85; hidYobi:53418X; D_:190; Prod_Type3:TB_SD_WAS; mass:10.3; Oil rpm:1200; T3:81.2; ra:2; KBRG:5111; R_:140; GRS rpm:800; SRE:18.85; Z_:11; LangID:1; D_1:93; |
192.32.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Screw Treatment:ZINC PLATED; Screw Diameter:0.7500 in; Take-Up Frame Style:TOP ANGLE; Material Type:CARBON STEEL; UPC:782475531615; Special Coating:STANDARD PAINT; Ship Weight:55 LB; Frame Size:20; Take-Up Frame Travel:36.0000 in; Angle Size:2-1/2 X 2-1/2 X 5/16; |
11.40.3150.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bearing Duty:Medium Duty; Ball Material:Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; Housing Material:Cast Iron; Flinger Type:Standard; d:70.0000 mm; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ship Weight:17.6 LB; Ball Grade:Class 10; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Outer Ring Material:Steel; Ring Size:Standard; Max Bearing Speed:3000 rpm; Bearing Locking Device:Setscrew; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Series:215 Series; |
31 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Z_:12; SBRG:3; SREX:0.08; r:2.1; C_conv:159000; ALPHA_:30; SRE:11.56; DE_:117.367; C:159; D_b:123; C0:143; SRI:11.56; B_:31; GRS rpm:3000; ALP21:30; yobi:7312AWDB; rb:1; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DB; ao:85.9; mass:3.48; |
92.40.2199.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | m0:0.247; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DB; ALP21:15; LangID:1; yobi:7202CTYNDB; da:20; SDM_:24.976; DA_:5.953; C_conv:14100; Z_:10; KBRG:7117; SBRG:2; DI_:19.014; d:15; r:0.6; SREX:0.03; Oil rpm:36000; ALPHA_:15; hidTable:ecat_NSANGB; B_:11; |
1 0626 Rollix Slewing Ring Bearings | B:24.00 mm; Grease Speed Rating n1:0 rpm; d:90.000 mm; D:140.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:61000 N; Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:58500 N; Fillet Radius rb:0.60 mm; Oil Speed Rating n2:4900 rpm; |
121.40.5000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | yobi:NU313ET7; Fw:82.5; SDM_:103.5; Oil rpm:5300; Macha rpm:8500; SBRG:3; B_:33; LangID:1; Z_:13; C_conv:181000; dc min:85; hidYobi:NU313ET7; r1:2.1; Prod_Type3:CRB_SR_NU; db min:76; d:65; D_a max:129; r:2.1; mass:2.22; KBRG:4142; |
121.45.5300.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Split Housing:SPLIT; Housing Product Type:SPECIAL DUTY; Housing Type:4 Bolt Flange; Housing Series:307 SERIES (303 - 30; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Bearing Bore Shape:Tapered; UPC:782475055159; Seal Type:Grease Seal (Taper); Bearing Series:307 Series; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; Bearing Insert Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Shaft Attachment Type:TYPE C; Ship Weight:140 LB; |
191.50.6300.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | hidTable:ecat_NSRDGB; fo:13.3; DA_:31.75; r:3; d:90; da max:117; Z_:8; SRIX:0.065; yobi:6318DDU; SREN:-0.065; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; C0:107; DI_:108.25; SBRG:3; C_conv:143000; DE_:171.75; B_:43; KBRG:6161; ra:2.5; D_a:177; |
161.45.2510.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:17; SRI:2.06; C_conv:7750; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; DI_:19.525; Oil rpm:32000; SRE:2.06; SBRG:19; rb:0.3; D_:30; ALPHA_:25; r1:0.15; db:19.5; C:7.75; DA_:3.969; SRIX:0.03; hidTable:ecat_NSANGB; SDM_:23.511; C0:5.6; ra:0.3; |
91.50.2842.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Fillet Radius rb:0.30 mm; B:32.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:6800 rpm; d:50.000 mm; Oil Speed Rating n2:8000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:40500 N; D:80.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:40300 N; |
162.40.2368.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | r1:0.6; Z_:10; C0:19.3; hidTable:ecat_NSANGB; B_:15; ra:1; GRS rpm:7100; m0:0.375; hidYobi:7304BWDT; C:28.2; D_:52; DI_:26.375; r:1.1; ALPHA_:40; SDM_:35.997; DA_:9.525; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; DE_:45.619; 2B_:30; KBRG:7331; |
1 0289 06 Rollix Slewing Ring Bearings | Basic Dynamic Radial Load Rating C:138000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1600 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:33.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1900 rpm; D:350.0000 mm; Accessories:One Seal; Sealed Speed Rating n3:0 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:183000 N; d:280.000 mm; |
22 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Basic Static Radial Load Rating Co:4270 lbf; Dimension S1:1.1719 in; Distance H:1.375 in; Shaft Diameter D:1 1/2 in; Basic Dynamic Radial Load Rating:5550 lbf; Diameter G:0.5313 in; Weight W:1.90 lb; Insert Bearing IB:Stainless Steel; Dimension B:6.6875 in; Dimension F:0.5625 in; Dimension C:2.5625 in; Pin Dia BS:1/2; Distance J:2.2500 in; Dimension L:4.2500 in; Width A:1.2500 in; Dimension N:0.4063 in; |
91.40.2199.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Ball Material:440 STAINLESS STEEL; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; Bearing Insert Material:Nickel-Coated Steel; Shaft Attachment (2):D-Lock; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Max Bearing Speed:3600 rpm; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Retainer Type:Max Life Cage; Base to Center Height:Standard; d:50.0000 mm; Housing Material:Polymer; |
191.25.2800.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | D:62.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:22900 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:12000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:9800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:15600 N; Accessories:Snap-Ring; d:25.000 mm; B:17.00 mm; |
161.45.2654.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 161.45.2654.890.11.1503 INTERCHANGE
Slewing Ring Bearings Part series 161.45.2654.890.11.1503 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
161.45.2654.890.11.1503
161.45.2654.890.11.1503
161.45.2654.890.11.1503
161.45.2654.890.11.1503
161.45.2654.890.11.1503
161.45.2654.890.11.1503
161.45.2654.890.11.1503
161.45.2654.890.11.1503
Contact Us

- NTN Bearing Brazil Bearings Ltda.
- AddressAv. Das Industrias, 380 - Industrial Park - ZIP Code 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-52-22
- Fax
Standard 5 161.45.2654.890.11.1503 Technical Articles
NTN PRICE LIST |
PLUMMER BLOCK PRICE LIST |
SKF PRICELIST |
Slewing Ring Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- skf 51102 Bearing
- skf snl 509 Bearing
- skf 6319 c3 Bearing
- skf 22218 ek Bearing
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Slewing Ring Bearings
- Large Slewing Bearings
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Thrust Tapered Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cam Follower And Track Roller
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings