
NTN Bearing Brazil Bearings Ltda.
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home>Products>Pillow Block Bearings>1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.469 Inch | 62.7 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter HUB CITY PB220W X 1-15/16 Pillow Block Bearings image

1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.469 Inch | 62.7 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter HUB CITY PB220W X 1-15/16 Pillow Block Bearings image
You Might Also Like
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.422 Inch | 36.119 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter BROWNING VPS-124 Pillow Block Bearings
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 2.563 Inch | 65.09 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter IPTCI UCP 212 39 Pillow Block Bearings
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter HUB CITY PB250UR X 1 Pillow Block Bearings
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.469 Inch | 62.7 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter HUB CITY PB220W X 1-15/16 Pillow Block Bearings
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter HUB CITY PB250UR X 5/8 Pillow Block Bearings
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter BROWNING VPLB-216 AH Pillow Block Bearings
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter BROWNING PBE920X 2 7/16 Pillow Block Bearings
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.156 Inch | 29.362 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter BROWNING VPLS-118 Pillow Block Bearings
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter BROWNING PBE920X3 Pillow Block Bearings
2 Inch | 50.8 Millimeter x 1.906 Inch | 48.42 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter HUB CITY PB221 X 2 Pillow Block Bearings
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.469 Inch | 62.7 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter HUB CITY PB220W X 1-15/16 Pillow Block BearingsSpecifications
Bore Diameter (mm): | 234,95 | Width (mm): | 127 | d: | 234,95 mm |
Basic dynamic load rating (Ca90): | 1570000 | Basic static load rating (C0): | 21300000 kN | Weight: | 171 Kg |
R: | 16 mm | D: | 546,1 mm | Bearing number: | T921 |
T: | 127 mm | Size (mm): | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.469 Inch | 62.7 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter |
Contact Us

- NTN Bearing Brazil Bearings Ltda.
- AddressAv. Das Industrias, 380 - Industrial Park - ZIP Code 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-52-22
- Fax