
- NTN Bearing Brazil Bearings Ltda.
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home> Technical Articles> 50x80x40 bearing dimensions tolerances

- AddressAv. Das Industrias, 380 - Industrial Park - ZIP Code 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-52-22
50x80x40 bearing dimensions tolerances
2020-04-17 10:18:52Our cpmpany offers different 50x80x40 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 50x80x40 bearing
Roller Bearing 50x80x40 Suppliers, Manufacturer, DistributorAlibaba offers 8 Roller Bearing 50x80x40 Suppliers, and Roller Bearing 50x80x40 Manufacturers, Distributors, Factories, Companies. There are 3 OEM, 1 ODM,
50x80x40 Original SKF NNF5010ADB-2LSV bearing902 products - Original SKF NNF5010ADB-2LSV bearing. 50x80x40. In addition to the information provided on this page, consider what is provided under Double 50x80x40 Original SKF NNCF5010CV bearing - Bearing store902 products - Original SKF NNCF5010CV bearing. 50x80x40. 5010 A DOUBLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING / SKF NNCF 5010 CV unopened,
@@@@@@@@ | ||||||||
D | H | d | C | G | R | r | U | |
ucp212d1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCEZ-107-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCEZ-103-SHCR | - | - | 45 mm | 22 mm | - | 63 mm | - | - |
P2B-DLEZ-108-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLEZ-012-SHCR | 47 mm | - | 20 mm | 14 mm | - | - | - | - |
P2B-DLEZ-107-SHCR | - | 81 mm | - | - | - | - | - | - |
PB22428H | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B511-ISAF-115R | 105 mm | - | 44,45 mm | 29 mm | - | 3,5 mm | 2,5 mm | - |
P4B515-ISAF-207R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B528-ISAF-415R | - | - | 33,338 mm | 17,462 mm | - | 0,8 mm | 0,8 mm | - |
P4B528-ISAF-415RE | - | - | 380 mm | - | - | - | - | - |
P4B526-ISAF-407L | 180 mm | 60 mm | 130 mm | - | - | - | - | - |
P4B528-ISAF-415L | 440,000 mm | - | 360,000 mm | 38,000 mm | - | - | - | - |
P4B526-ISAF-407LE | 120 mm | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
P2B-S2-107R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-S2-115R | 160 mm | - | 75 mm | 37 mm | - | - | - | - |
P2B-S2-203R | 180 mm | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
P2B-S2-207R | 110 mm | - | 40 mm | 27 mm | - | - | - | - |
P2B-S2-200R | - | - | 55.000 mm | - | - | - | - | - |
P2B-S2-300R | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
P2B-S2-211R | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22447H | - | - | - | - | - | - | - | - |
PU324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U263N | 340 mm | - | 130 mm | - | - | - | - | - |
PB22448H | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAP10A115SM | 140 mm | - | 80 mm | 33 mm | - | - | - | - |
PB22427H | - | - | 80 mm | 44 mm | - | - | - | - |
PEB224M55H | 150 mm | - | - | 35 mm | - | - | - | - |
ZAS2307 | 24 mm | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
PEU327 | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PU319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22647H | - | 47,6 mm | 35 mm | - | - | - | - | - |
ZA2215 | 62 mm | 3 mm | 42 mm | - | - | - | - | - |
PL3S216E | 95 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
ZA2115 | - | - | - | 28 mm | M160x3 | - | - | - |
P2B-EXL-215RE | 95,25 mm | - | 34,925 mm | 22,225 mm | - | - | - | - |
BMP5111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-S2-215R | 80,167 mm | - | 38,1 mm | 20,638 mm | - | 0,8 mm | 3,3 mm | - |
P2B-E-215R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SC-100 | - | - | 35 mm | 21 mm | - | - | - | - |
P2B-IP-215LE | - | - | 60 mm | 38 mm | - | - | - | - |
P2B-SCM-307 | 420 mm | - | 300.000 mm | - | - | - | - | - |
TB-SC-107 | 160,000 mm | - | 65,000 mm | 43,550 mm | - | - | - | - |
P2B-SC-108 | 120,65 mm | - | 50,8 mm | - | - | - | - | - |
P2B-E-307R | 8,312 inch | - | 4 1/2 inch | - | - | - | - | - |
P2B-SXR-107 | - | - | 4.7500 in | - | - | - | - | - |
QAP18A307SM | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-VSC-107 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
P2B-SCM-207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCM-200 | 108,966 mm | - | 47,625 mm | 26,988 mm | - | - | 3,3 mm | - |
P2B-SC-203 | 130 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
P2B-SC-012 | 53 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
P2B-SCM-215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-E-107R | 45 mm | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
KA2307 | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SC-107 | 270,000 mm | - | 160,000 mm | 86,000 mm | - | - | - | - |
YAS1 SGT | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - |
TAK1 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAO2 7/16 | - | - | 300 mm | 160 mm | - | - | - | - |
RAK1 7/16 | - | - | - | 12,7 mm | - | - | - | - |
RAK 5/8 | 68 mm | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
RAK1 15/16 NT | 3.578 in | 1.010 in | - | - | 2.23 in | - | - | 29.563 in |
VAK1 1/4 | - | - | - | 14,000 mm | - | - | - | - |
RAK1 15/16 | 180 mm | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
SAS1 7/16 | 56,896 mm | - | 22,225 mm | 15,875 mm | - | 1,3 mm | - | - |
VAK1 | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCP 208 24 L3 | - | - | 135 mm | 53 mm | - | - | - | - |
UCP 208 24 | 125 mm | - | 80 mm | 22 mm | - | - | - | - |
UCP 209 26 | 225 mm | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
UCP 210 30 | - | - | 85,725 mm | 22,225 mm | - | - | - | - |
UCP 210 31 | 573,088 mm | - | 457,2 mm | 57,15 mm | - | - | - | - |
UCP 210 32 | 127 mm | - | 44,45 mm | 41,275 mm | - | - | - | - |
UCP 211 32 | - | - | 130 mm | 33 mm | - | - | - | - |
UCP 209 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP 209 28 | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA 206 20 | 115 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PB251 X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VPB-239 AH | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
VPB-235 AH | - | - | 45 mm | 36 mm | - | - | - | - |
VPB-239 | 380.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
50x80x40 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 50x80x40 bearings. Bearing DC5010NR (Cylindrical roller bearings / KOYO) Bearing GE 050/80 XES (Radial spherical plain bearings / CX). Bearing GE
50x80x40 bearing, RFQ 50x80x40 bearing High Quality50x80x40 bearing Suppliers Catalogue, China 50x80x40 bearing manufacturers is good in quality and competitive in price, Include Bearings Of Precision Buy Cylindrical roller bearings · SL045010 · INA · 50x80x40in the next 17 hours and 0 minutes. Bearing selection. Free shipping. Orders >99 EUR. Search by: .. Cylindrical roller bearings · SL045010 · INA · 50x80x40