
- NTN Bearing Brazil Bearings Ltda.
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home> Technical Articles> 100x180x34 bearing size pdf file

- AddressAv. Das Industrias, 380 - Industrial Park - ZIP Code 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-52-22
100x180x34 bearing size pdf file
2020-04-17 10:18:37Our cpmpany offers different 100x180x34 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 100x180x34 bearing
Deep Groove Ball Bearing 6220 ZZ 100x180x34 mmDeep Groove Ball Bearing 6220-ZZ 100x180x34 mm >>> superior Ball Bearing | withstand high load-ratings ✓ gap seal on both sides > Order today!
7220 B-MP-UA FAG Angular Contact Bearing 100x180x347220 B-MP-UA FAG Angular Contact Bearing 100x180x34 Bearing Type: Single Row Angular Contact Measurement Unit: Metric Inside Diameter: 100.00mm7220-B-MP-UA - FAG Angular Contact Bearing - 100x180x3472 20 B MP UA Light Series 100mm - Bore Size Angular Contact with 40 Contact Angle Brass Solid Window Cage Universal design for fitting in pairs, bearing
@@@@@@@@ | ||||||||
C | A | a | Z | S | e | D | F | |
GYE75KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYE60KRRB | - | - | 26.8 mm | - | - | - | - | - |
GYM1300KRRB | - | 70 mm | - | - | 30.9 mm | - | - | - |
GY1106KRRB SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1106KRRB TDCF SGT | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - | - |
GY1107KRRB TDCF SGT | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
GY1108KRRB TDCF SGT | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
GY1008KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1010KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1012KRRB TDCF SGT | 31.85 kN | 38 mm | - | - | 21.4 mm | 22 mm | - | - |
GY1015KRRB SGT | - | - | - | - | - | - | 26 mm | - |
GY1015KRRB TDCF SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1100KRRBTDCSGTA4373 | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
GY1100KRRB TDCF SGT | - | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - |
GY1103KRRB TDCF SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1102KRRB SGT | - | - | - | - | - | - | - | 57.5 mm |
GY1103KRRB3 TDCF | 66 kN | 56 mm | - | - | - | - | - | - |
GY1104KRRB TDCF SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMN307KS | 31.85 kN | - | - | - | 10.2 mm | - | - | - |
SMN315WS | - | - | - | 30 mm | 17.5 mm | 19 mm | - | - |
SMN315KS | 57.2 kN | - | - | - | - | - | - | - |
SMN407WS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMN415WS | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - |
SMO311WS | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1100KRRB TDCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1101KRRB | 71.5 kN | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
G1103KPPB3 | 25.7 kN | 48 mm | - | - | - | - | - | - |
G1103KPPB4 | 104.26 kN | 52 mm | - | - | - | - | - | - |
G1103KRRB TDCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1103KLLB | 29.6 kN | - | - | - | - | - | - | - |
G1103KRRB3 TDCF | - | - | - | - | - | 1 mm | - | - |
G1104KLLB | 19.5 kN | 33.5 mm | - | 29.5 mm | - | - | - | - |
G1104KRRB TDCF | - | - | - | - | 18.8 mm | - | - | - |
G1106KRRB TDCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1107KLLB | 23.81 mm | - | - | - | - | - | - | - |
G1108KLLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1111KLLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1111KRRB TDCF | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
G1112KLLB | - | - | - | - | 7.5 mm | - | - | - |
G1112KPPB4 | 66 kN | - | - | - | 33.3 mm | - | - | - |
G1112KRRB TDCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1115KLLB | 19.5 kN | 31 mm | - | 44.4 mm | - | 18 mm | - | - |
G1200KRRB TDCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1202KRRB | 19.5 kN | - | - | 52.7 mm | - | - | - | - |
G1203KLLB | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
G1203KRRB TDCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1204KRRB | - | - | - | - | 25.4 mm | 31 mm | - | - |
G1206KRRB | 43.55 kN | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
G1207KRRB TDCF | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
G1207KLLB | 43.55 kN | - | - | 77 mm | - | - | - | - |
G1210KRRB | 12.8 kN | - | - | 15.3 mm | - | - | - | - |
1115KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1010KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1015KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1012KRRB | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
1111KRRB | 25.7 kN | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
1207KRRB | 52.5 kN | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - |
YA010RRB | - | - | - | - | 33.3 mm | - | - | - |
YA014RRB | 29.6 kN | 36 mm | - | - | - | 21 mm | - | - |
MUOB 1 11/16 | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
MUOB 1 15/16 | - | - | - | - | - | 17 mm | - | - |
MUOB 1 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUOB 1 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUOB 2 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUOB 2 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1103KPPB4 | 33.2 kN | - | - | 71.3 mm | - | - | - | - |
1103KPPB3 | 10.1 kN | - | - | - | - | - | - | - |
SM1100KS | 11 mm | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
SM1107KS | 52.5 kN | - | - | - | 12 mm | 31 mm | - | - |
SM1215KS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SM1307KS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMN103KS | 72.5 kN | - | - | - | - | 41.3 mm | - | - |
SMN107KS | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
SMN111KS | - | - | - | - | - | - | 85 mm | 54.5 mm |
SMN203KS | 52.5 kN | - | - | - | - | - | - | - |
SMN115KS | 14 kN | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
SMN207KS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMN108KS | 52.5 kN | - | - | - | - | - | - | - |
SMN211KS | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
SMN215KS | - | - | - | - | - | - | 760 mm | - |
SMN303KS | - | 18 mm | - | - | 12.7 mm | 2 mm | - | - |
YEL 209-112-2FWU | - | - | - | - | - | - | - | - |
YET 205-100 W | - | 44 mm | - | - | 19 mm | 28 mm | - | - |
YET 204-012 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
YET 207-104 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Self aligning ball bearing 1220-SKF - 100x180x34 mmSelf aligning ball bearing 1220-SKF IN STOCK, dim : Ø int. 100 x Ø ext. 180 x th. 34 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
6220-2rs ball bearing 100x180x34 sealed - Bearings Direct6220 2rs single row radial ball bearing sealed & pre-lubricated with grease sizes 100x180x34mm is in stock at your on line bearing store, bearings direct.com6220-2RS Bearing 100x180x34 Sealed Large Ball Bearings6220-2RS Ball Bearing 100x180x34 mm Sealed Bearings 6220-2RS 6220-2RS Bearing, categorized as thick section, double sealed, radial, deep groove ball